Технические характеристики |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка | Ф 5.1 | Ф10.1 | Ф 15.1 | Ф20.1 | СВ-1 | CB-2 | СВ-3 | CB-4 | |
Тип | Стационарный | ||||||||
Привод | Электрический | ||||||||
Вид потребляемой энергии | Переменный ток напряжением 220В частотой 50Гц | ||||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||
Длина | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Ширина | 1045 | 1450 | 1840 | 2230 | 1045 | 1450 | 1840 | 2230 | |
Высота | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Конструкционная масса, кг | 550 | 610 | 730 | 820 | 550 | 750 | 950 | 1150 | |
Суммарная установленная мощность, кВт | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,1 | 1.8 | 2,4 | 3,1 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 механик | ||||||||
Количество клапанов, шт. | 72 | 144 | 216 | 288 | 72 | 144 | 216 | 288 | |
Число камер, шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Разрешение камеры, пике. | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
Номинальная производительность, т/ч | 0,5...4 | 0,8...8 | 1,2...12 | 1,6...16 | 0,4...7,5 | 0,8...15 | 1,2...22,5 | 1,6...30 | |
Чистота годного продукта, до % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
Потребление воздуха, л/мин | 800- 1200 | 1200- 2000 | 2000- 3500 | 3000- 4500 | 800- 1200 | 1200- 2000 | 2000- 3000 | 2000- 4000 |
Технические преимущества:
Быстродействующие эжекторы MAC
Минимальное время открытия 1 мс. За счет данных пневмоклапанов уменьшается расход объема потребляемого воздуха. Ресурс работы эжекторов – 6 миллиардов циклов открытия закрытия.
Ресортировочный лоток
Система ресортировки позволяет уменьшить потери годного продукта в отходы.
Современная система управления
Русскоязычная панель управления, позволяет легко настраивать и использовать фотосепаратор в работе. Сенсорный экран компьютерной системы визуализирует все функциональные параметры и анализируемый сигнал. Система на базе Windows XP, которая позволяет удаленно проводить диагностику сепаратора, оказывать помощь в настройке, обновлять программное обеспечение.
Комплектующих ведущих мировых производителей
Видеокамера собственной разработки с высоким разрешением, способна распознать до 16 000 оттенков, частота съемки до 15 000 кадров в секунду. Разрешение камеры 2048 пикселей, обеспечивающие разрешающую способность от 0,2мм.
Итальянские вибропитатели с высоким ресурсом наработки Brovind Vibratori.
Светодиодная подсветка
Оптимальное соотношение ширины лотка и используемой оптики предотвращает искажение изображения на краях лотка, и как следствие, обеспечивает точность и качество сортировки общего потока продукта.
Гарантийный срок
Гарантийный срок 24 месяца за счет использования комплектующих от мировых лидеров.